Verkaufsschilder für Ihre Verkaufsanlage
Statten Sie Ihre Verkaufsanlage mit ansprechenden Preisschildern für Ihre Zierfische aus!
Wir bieten Ihnen ein Set aus 480 Etiketten aus wasserfestem Material. Ein Set umfasst alle dauerhaft verfügbaren Arten unseres Standartsortiments, sowie viele Arten, die regelmäßig saisonal verfügbar sind. Neben Bild und Steckbrief der jeweiligen Art ist auf jeder Etikette ein QR-Code abgebildet, der zu einem ausführlichem Steckbrief auf unserer Homepage führt. Hier finden Sie oder Ihre Kunden weitere Informationen zu der gezeigten Art (natürlich ohne Preise). In den Maßen 100 mm x 40 mm passen die Etiketten genau in die marktüblichen Scannerschienen.
Alle Features im Überblick:
- 480 Schilder mit Bild und Steckbrief im Set
- Wasserfestes Material
- Freifeld für Ihren Verkaufspreis
- Handelsübliches Format von 100 x 40mm
- QR-Code zu ausführlichem Steckbrief
Sie erhalten die Etiketten optional in zwei Varianten:
Variante 1:
Etiketten mit unserem Logo
Umfang: 480 Etiketten
Kosten: 490€
Für unsere Kunden ist dieses Set kostenlos! Als Neukunde erhalten Sie das Set kostenlos, sobald Sie (auf mehrere Bestellungen verteilt) einen Gesamtumsatz von 2.000€ netto bei uns erreichen (350€ netto Mindestbestellwert für eine Bestellung).
Variante 2
Personalisierte Etiketten mit Ihrem Logo
Umfang: 480 Etiketten
Kosten: 650€
Senden Sie uns Ihr Logo als druckfähige Datei (am besten als EPS) an info@g-hoener.de und wir platzieren Ihr Logo auf unseren Etiketten. Nach Rücksprache mit Ihnen und Ihrer erteilten Druckfreigabe lassen wir Ihr individuelles Set drucken für einen gelungenen Markenauftritt in Ihrem Zoofachgeschäft.
Alle Preise verstehen sich zzgl. 19% Ust.
Bestellen Sie direkt per E-Mail an info@g-hoener.de, per Anruf unter 05221 62598 oder per WhatsApp Nachricht>>
Alle Arten und Größen im Set finden Sie hier:
Art.Nr. | Name | Wissenschaftlicher Name |
1 | Guppy, Mann, Mix | Poecilia reticulata |
3 | Guppy, Mann, sortiert | Poecilia reticulata |
2 | Guppy, Mann, Diamant | Poecilia reticulata |
50 | Guppy, Mann, King-Cobra-Rot | Poecilia reticulata |
52 | Guppy, Mann, King-Cobra-Blau | Poecilia reticulata |
54 | Guppy, Mann, King-Cobra-Gelb | Poecilia reticulata |
53 | Guppy, Mann, King-Cobra-Grün | Poecilia reticulata |
51 | Guppy, Mann, Mosaik | Poecilia reticulata |
57 | Guppy, Mann, Flamingo-Rot | Poecilia reticulata |
58 | Guppy, Mann, Halbschwarz-Rot | Poecilia reticulata |
59 | Guppy, Mann, Moskau-Blau | Poecilia reticulata |
61 | Guppy, Mann, Flamme | Poecilia reticulata |
62 | Guppy, Mann, Lemon | Poecilia reticulata |
63 | Guppy, Mann, Gold-Tuxedo | Poecilia reticulata |
64 | Guppy, Mann, Tuxedo-Schwarz | Poecilia reticulata |
47 | Guppy, Mann, Electric-Blue | Poecilia reticulata |
10003 | Guppy, Mann, Snow White | Poecilia reticulata |
10013 | Guppy, Red Nose | Poecilia reticulata |
10021 | Guppy, Red Nose, King Cobra | Poecilia reticulata |
10022 | Guppy, Red Nose, Tuxedo-Blau | Poecilia reticulata |
66 | Endler Guppy, Mann | Poecilia wingei |
67 | Endler Guppy, Weib | Poecilia wingei |
4 | Guppy, Weib, Mix | Poecilia reticulata |
5 | Guppy, Weib, sortiert | Poecilia reticulata |
10019 | Guppy, Weib, Diamant | Poecilia reticulata |
10020 | Guppy, Weib, King Cobra Mix | Poecilia reticulata |
10017 | Guppy, Weib, Flamingo-Rot | Poecilia reticulata |
10023 | Guppy, Weib, Flamme | Poecilia reticulata |
6 | Black Molly | Poecilia sphenops |
3001 | Goldmolly | Poecilia sphenops |
11 | Marmor-Gold-Molly | Poecilia sphenops |
7 | Lyramolly, schwarz | Poecilia sphenops |
3050 | Lyramolly, rot | Poecilia sphenops |
3051 | Lyramolly, calico | Poecilia sphenops |
3011 | Lyramolly, schwarz-gold | Poecilia sphenops |
8 | Silbermolly | Poecilia latipinna |
9 | Silbermolly, Lyratail | Poecilia latipinna |
10 | Marmormolly | Poecilia sphenops |
12 | Segelkärpfling, gold | Poecilia velifera |
13 | Segelkärpfling, grün | Poecilia velifera |
14 | Segelkärpfling, marmor | Poecilia velifera |
15 | Schwertträger, Mix | Xiphophorus hellerii |
16 | Schwertträger, rot | Xiphophorus hellerii |
17 | Schwertträger, wagtail | Xiphophorus hellerii |
18 | Schwertträger, gold | Xiphophorus hellerii |
19 | Schwertträger, tuxedo | Xiphophorus hellerii |
20 | Schwertträger, Berliner | Xiphophorus hellerii |
21 | Schwertträger, grün | Xiphophorus hellerii |
22 | Schwertträger, neon | Xiphophorus hellerii |
23 | Schwertträger, schwarz | Xiphophorus hellerii |
24 | Schwertträger, Regenbogen | Xiphophorus hellerii |
3021 | Schwertträger, Ananas | Xiphophorus hellerii |
3032 | Schwertträger, Kohaku (rot-weiß) | Xiphophorus hellerii |
3036 | Schwertträger, Koi (rot-weiß-schwarz) | Xiphophorus hellerii |
25 | Schwertträger, doppel | Xiphophorus hellerii |
27 | Platy, Mix I (Standardfarbschläge) | Xiphophorus maculatus |
99 | Platy, Mix II (Sonderfarbschläge) | Xiphophorus maculatus |
28 | Platy, rot | Xiphophorus maculatus |
29 | Platy, rot-wagtail | Xiphophorus maculatus |
31 | Platy, rot-tuxedo | Xiphophorus maculatus |
30 | Platy, gold | Xiphophorus maculatus |
36 | Platy, gold-wagtail | Xiphophorus maculatus |
3073 | Platy, gold-tuxedo | Xiphophorus maculatus |
32 | Platy, Berliner | Xiphophorus maculatus |
77 | Platy, Berliner, gold | Xiphophorus maculatus |
33 | Mondplaty | Xiphophorus maculatus |
34 | Platy, blau | Xiphophorus maculatus |
87 | Platy, blau-tuxedo | Xiphophorus maculatus |
35 | Platy, schwarz | Xiphophorus maculatus |
37 | Regenbogenplaty | Xiphophorus maculatus |
73 | Hummelplaty | Xiphophorus maculatus |
76 | Platy, Blutendes Herz | Xiphophorus maculatus |
3071 | Platy, calico, rot-blau | Xiphophorus maculatus |
3056 | Platy, Candy | Xiphophorus maculatus |
38 | Korallenplaty, rot | Xiphophorus maculatus |
94 | Korallenplaty, rot-wagtail | Xiphophorus maculatus |
88 | Korallenplaty, blau | Xiphophorus maculatus |
91 | Korallenplaty, calico | Xiphophorus maculatus |
3064 | Korallenplaty, Panda | Xiphophorus maculatus |
96 | Korallenplaty, Spitzschwanz | Xiphophorus maculatus |
39 | Papageienplaty | Xiphophorus variatus |
40 | Papageienplaty, simpson | Xiphophorus variatus |
3062 | Papageienplaty, simpson, blau-wagtail | Xiphophorus variatus |
44 | Papageienplaty, simpson, schwarz | Xiphophorus variatus |
101 | Rotflossensalmler | Aphyocharax anisitsi |
102 | Blauer Perusalmler | Knodus borki (Boehlkea fredcochui) |
145 | Afrikanischer Großschuppensalmler | Arnoldichthys spilopterus |
103 | Beilbauch, marmor | Carnegiella strigata |
104 | Beilbauch, silber | Thoracocharax securis |
156 | Spritzsalmler | Copella arnoldi |
105 | Trauermantelsalmler | Gymnocorymbus ternetzi |
106 | Kupfersalmler | Hasemania nana |
108 | Rotkopfsalmler | Hemigrammus bleheri |
110 | Glühlichtsalmler | Hemigrammus erythrozonus |
3170 | Amapa Glühlichtsalmler | Hyphessobrycon amapaensis |
107 | Gold-Tetra | Hemigrammus rodwayi |
111 | Laternensalmler | Hemigrammus ocellifer |
144 | Feuertetra (Funkensalmler) | Hyphessobrycon amandae |
3144 | Erdbeersalmler (Roter Pfeffersalmler) | Axelrodia risei |
113 | Rotblauer Kolumbianer | Hyphessobrycon columbianus |
114 | Schwarzer Neon | Hyphessobrycon herbertaxelrodi |
115 | Zitronensalmler | Hyphessobrycon pulchripinnis |
116 | Schmucksalmler (Rosentetra) | Hyphessobrycon rosaceus |
190 | Weißflossen-Schmucksalmler | Hyphessobrycon rosaceus |
117 | Roter von Rio | Hyphessobrycon flammeus |
3102 | Roter von Rio, gold | Hyphessobrycon flammeus |
118 | Blutsalmler | Hyphessobrycon eques |
119 | Kirschflecksalmler | Hyphessobrycon socolofi |
180 | Rotrücken-Kirschflecksalmler | Hyphessobrycon pyrrhonotus |
120 | Königssalmler | Inpaichthys kerri |
3181 | Königssalmler „Super-Blau“ | Inpaichthys kerri „Super Blau“ |
121 | Schwarzer Phantomsalmler | Hyphessobrycon megalopterus |
122 | Roter Phantomsalmler | Hyphessobrycon sweglesi |
194 | Gelber Phantomsalmler | Hyphessobrycon roseus |
123 | Rotaugen-Moenkhausia | Moenkhausia sanctaefilomenae |
124 | Brillantsalmler | Moenkhausia pittieri |
125 | Schrägsteher (Einbindenziersalmler) | Nannostomus unifasciatus |
126 | Roter Ziersalmler (Längsbandziers.) | Nannostomus beckfordi |
127 | Zwergziersalmler | Nannostomus marginatus |
128 | Dreibindenziersalmler | Nannostomus trifasciatus |
129 | Kaisertetra | Nematobrycon palmeri |
168 | Kaisertetra, schwarz | Nematobrycon palmeri |
130 | Roter Neon, klein | Paracheirodon axelrodi |
131 | Roter Neon, mittel | Paracheirodon axelrodi |
131 | Roter Neon, mittel | Paracheirodon axelrodi |
132 | Roter Neon, groß | Paracheirodon axelrodi |
3153 | Roter Neon, XL | Paracheirodon axelrodi |
134 | Neonsalmler, mittel | Paracheirodon innesi |
135 | Neonsalmler, groß | Paracheirodon innesi |
163 | Diamantkopf-Neonsalmler | Paracheirodon innesi var. |
147 | Neon, grün | Paracheirodon simulans |
136 | Blauer Kongosalmler, mittel | Phenacogrammus interruptus |
148 | Blauer Kongosalmler, groß | Phenacogrammus interruptus |
151 | Gelber Kongosalmler | Alestopetersius caudalis |
137 | Rotflossen-Glassalmler | Prionobrama filigera |
138 | Sternflecksalmler | Pristella maxillaris |
140 | Schrägschwimmer | Thayeria boehlkei |
3150 | Rotflossen-Schrägschwimmer | Thayeria boehlkei „Red Fin“ |
3130 | Roter Cherry-Salmler | Hyphessobrycon sp. MUZEL „Red Cherry“ |
200 | Haibarbe | Balantiocheilus melanopterus |
201 | Prachtbarbe | Pethia (Puntius) conchonius |
202 | Schleier-Prachtbarbe | Pethia (Puntius) conchonius |
3217 | Rotstrichbarbe, mittel | Sahyadria denisonii |
3211 | Rotstrichbarbe, groß | Sahyadria denisonii |
203 | Purpurkopfbarbe | Pethia (Puntius) nigrofasciata |
204 | Rubinbarbe | Pethia padamya (Puntius ticto) |
205 | Eilandbarbe | Puntius oligolepis |
206 | Fünfgürtelbarbe | Desmopuntius pentazona |
207 | Brokatbarbe | Barbodes semifasciolatus |
209 | Sumatrabarbe | Puntigrus tetrazona |
210 | Sumatrabarbe, moosgrün/blau | Puntigrus tetrazona |
211 | Sumatrabarbe, albino/gold | Puntigrus tetrazona |
212 | Bitterlingsbarbe | Rohanella (Puntius) titteya |
213 | Schillerbärbling | Danio albolineatus |
3214 | Quergestreifte Zwergrasbora | Danio erythromycron |
3224 | Perlhuhnbärbling | Danio margaritatus |
214 | Leopardbärbling | Danio rerio var. „frankei“ |
215 | Zebrabärbling | Danio rerio |
216 | Schleier-Zebrabärbling | Danio rerio |
3213 | Lachsdanio (Glühlichtdanio) | Danio choprae |
221 | Zebrabärbling, gold | Danio rerio |
3212 | Kyathitbärbling | Danio kyathit |
217 | Malabarbärbling | Devario aequipinnatus |
3227 | Neongrüner Bärbling | Microdevario kubotai |
3210 | Espes Keilfleckbärbling | Trigonostigma espei |
218 | Hengels-Keilfleckbärbling | Trigonostigma hengeli |
219 | Keilfleckbärbling | Trigonostigma heteromorpha |
3230 | Keilfleckbarbe, schwarz „Goldkopf“ | Trigonostigma heteromorpha |
220 | Kardinal | Tanichthys albonubes |
232 | Schleier-Kardinal | Tanichthys albonubes |
3226 | Kardinal, gold | Tanichthys albonubes |
222 | Zwergbärbling | Boraras maculatus |
237 | Mosquitorasbora | Boraras brigittae |
250 | Kampffisch, Mann | Betta splendens |
250 | Kampffisch, Mann | Betta splendens |
250 | Kampffisch, Mann | Betta splendens |
250 | Kampffisch, Mann | Betta splendens |
250 | Kampffisch, Mann | Betta splendens |
292 | Kampffisch, Mann, Crowntail | Betta splendens |
292 | Kampffisch, Mann, Crowntail | Betta splendens |
292 | Kampffisch, Mann, Crowntail | Betta splendens |
294 | Kampffisch, Mann, Halfmoon | Betta splendens |
294 | Kampffisch, Mann, Halfmoon | Betta splendens |
294 | Kampffisch, Mann, Halfmoon | Betta splendens |
294 | Kampffisch, Mann, Halfmoon | Betta splendens |
294 | Kampffisch, Mann, Halfmoon | Betta splendens |
10288 | Kampffisch, Mann, Plakat „Deluxe“ | Betta splendens |
10288 | Kampffisch, Mann, Plakat „Deluxe“ | Betta splendens |
10285 | Kampffisch, Mann, Plakat „Candy“ | Betta splendens |
10285 | Kampffisch, Mann, Plakat „Candy“ | Betta splendens |
10289 | Kampffisch, Mann, Plakat „Black Samurai“ | Betta splendens |
251 | Kampffisch, Weib | Betta splendens |
252 | Honigfadenfisch | Trichogaster chuna |
275 | Honigfadenfisch, gold | Trichogaster chuna |
253 | Rubin-Gurami | Trichogaster chuna |
255 | Zwergfadenfisch | Trichogaster lalius |
256 | Roter Zwergfadenfisch | Trichogaster lalius |
258 | Blauer Zwergfadenfisch | Trichogaster lalius |
257 | Neon-Zwergfadenfisch | Trichogaster lalia |
259 | Küssender Gurami | Helostoma temminckii |
260 | Paradiesfisch | Macropodus opercularis |
261 | Mosaikfadenfisch | Trichopodus leerii |
262 | Mosaikfadenfisch, XL | Trichopodus leerii |
264 | Fadenfisch, blau | Trichopodus trichopterus |
265 | Fadenfisch, marmor | Trichopodus trichopterus |
266 | Fadenfisch, gold | Trichopodus trichopterus |
283 | Schokoladengurami | Sphaerichthys osphromenoides |
3283 | Roter Schokoladengurami | Sphaerichthys vaillanti |
268 | Knurrender Zwerggurami | Trichopsis pumila |
383 | Stromlinien-Panzerwels, XL | Brochis (Corydoras) arcuatus |
305 | Stromlinien-Panzerwels | Brochis (Corydoras) arcuatus |
374 | Weißflossen-Panzerwels, XL | Brochis (Corydoras) pulcher |
330 | Flaggenschwanz-Panzerwels | Brochis (Corydoras) robineae |
301 | Smaragd-Panzerwels | Brochis splendens |
307 | Schöner Panzerwels | Gastrodermus (Corydoras) elegans |
320 | Zwergpanzerwels | Gastrodermus (Corydoras) pygmeus |
302 | Adolfos Panzerwels | Hoplisoma (Corydoras) adolfoi |
3315 | Adolfos Panzerwels, XL | Hoplisoma (Corydoras) adolfoi |
3331 | Axelrods Panzerwels/ Rosa Panzerwels | Hoplisoma (Corydoras) axelrodi |
336 | Einfarbiger Panzerwels | Hoplisoma (Corydoras) concolor |
310 | Marmor-Zwergpanzerwels | Hoplisoma (Corydoras) habrosum |
314 | Augenstrichpanzerwels | Hoplisoma (Corydoras) melanistium |
317 | Schwarzrücken-Panzerwels | Hoplisoma (Corydoras) metae |
318 | Gefleckter Panzerwels | Hoplisoma (Corydoras) paleatus |
319 | Bambusbär-Panzerwels | Hoplisoma (Corydoras) panda |
371 | Schwartzi-Panzerwels, klein | Hoplisoma (Corydoras) schwartzi |
323 | Schwartzi-Panzerwels, groß | Hoplisoma (Corydoras) schwartzi |
386 | Gelbflossen-Panzerwels | Hoplisoma (Corydoras) sterbai |
313 | Leopard-Panzerwels | Hoplisoma (Corydoras) trilineatum/julii |
303 | Metall-Panzerwels | Osteogaster (Corydoras) aeneus |
304 | Albino-Panzerwels | Osteogaster (Corydoras) aeneus |
397 | Panzerwels „Black Venezuela“ | Osteogaster (Corydoras) aeneus |
3307 | Orangegrüner Venezuela-Panzerwels | Osteogaster (Corydoras) aeneus |
315 | Moosgrüner Panzerwels | Osteogaster (Corydoras) melanotaenia |
327 | Gemalter Schwielenwels | Megalechis thoracata |
3340 | Gemalter Schwielenwels, albino | Megalechis thoracata |
3316 | Sands-Panzerwels / Kopfbinden-Panzerwels XL | Hoplisoma (Corydoras) davidsandsi (vgl. melini) |
312 | Sichelfleck-Panzerwels | Corydoras hastatus |
316 | Kopfbinden-Panzerwels | Hoplisoma (Corydoras) melini/davidsandsi |
321 | Rost-Streifen-Panzerwels | Corydoras rabauti |
322 | Netzpanzerwels | Corydoras reticulatus |
400 | Antennenwels, klein | Ancistrus dolichopterus |
401 | Antennenwels, mittel | Ancistrus dolichopterus |
402 | Antennenwels, gold (albino) | Ancistrus dolichopterus |
3418 | Roter Antennenwels | Ancistrus sp., LDA 16 „super red“ |
406 | Schnabelwels, mittel | Farlowella acus |
407 | Schnabelwels, groß | Farlowella acus |
408 | Waben-Schilderwels | Pterygoplichthys gibbiceps |
410 | Gebirgsharnischwels | Chaetostoma sp. |
411 | L 2, Tigerharnischwels | Panaqolus sp. |
497 | L 18, Gelbsaumwels | Baryancistrus xanthellus |
624 | L 47, Magnum-Orangesaumwels | Baryancistrus chrysolomus |
416 | L 52, Schmetterlingsharnischwels | Zonancistrus sp. |
417 | L 66, Ringelnetz-Wels | Hypancistrus sp. |
548 | L 81, Feinpunkt-Gelbsaumwels | Baryancistrus cf. xanthellus |
501 | L 91, Orangeflossen-Rüsselzahnwels | Leporacanthicus triactis |
472 | L 106, Orangesaum-Wels | Guyanancistrus guahiborum |
3449 | L 114, Leopard-Kaktuswels | Pseudacanthicus cf. leopardus |
584 | L 128, Blauer Phantomwels | Hemiancistrus sp. |
463 | L 129, Kolumbianischer Zebrawels | Hypancistrus debilittera |
3424 | L 134, Goldtigerharnischwels | Peckoltia compta |
420 | L 177, Gelbsaumwels „Golden Nugget“ | Baryancistrus xanthellus |
423 | L 190, Schwarzlinien-Harnischwels | Panaque nigrolineatus |
421 | L 200, Goldgrüner Phantomwels | Hemiancistrus subviridis |
560 | L 201, Weißgoldpunkt Hypancistrus | Hypancistrus contradens |
512 | L 260, Arabesken-Harnischwels | Hypancistrus sp. „Queen-Arabesque“ |
3413 | L 340, Roter Zebrawels „Mega Clown“ | Hypnancistrus sp. |
425 | Gelber Zwergschilderwels | Panaqolus maccus |
521 | LDA 33, Schneeball-Prachtharnischwels | Baryancistrus sp. |
414 | L 46, Zebrawels | Hypancistrus zebra |
422 | Ohrgitterharnischwels | Otocinclus macrospilus |
460 | Brauner Ohrgitterharnischwels | Otothyropsis piribebuy |
426 | Hexenwels | Rineloricaria sp. |
612 | Roter Hexenwels | Leliella sp. „rot“ |
427 | Goldbartwels | Sturisomatichthys aureum |
651 | Silberwels / Minihai | Ariopsis seemanni |
678 | Deltaflügel-Zwergwels | Hara jerdoni |
653 | Indischer Glaswels | Krypotopterus minor |
655 | Engelantennenwels | Pimelodus pictus |
658 | Rückenschwimmender Kongowels | Synodontis nigriventris |
667 | Kuckucks-Fiederbartwels | Synodontis petricola |
701 | Flossensauger | Gastromyzon punctulatus |
742 | Prachtflossensauger | Sewellia lineolata |
703 | Prachtschmerle, 4 cm | Chromobotia macracanthus |
704 | Prachtschmerle, 5 cm | Chromobotia macracanthus |
705 | Prachtschmerle, 6 cm | Chromobotia macracanthus |
736 | Sternchenschmerle (River Kwai) | Botia kubotai |
702 | Netzschmerle | Botia lohachata |
720 | Schachbrettschmerle | Ambastaia (Botia) sidthimunki |
706 | Streifenschmerle | Botia striata |
3718 | Rosy Zwergschmerle | Physoschistura mango |
3719 | Tiger-Zwergschmerle | Yunnanilus cruciatus |
3714 | Panda-Saugbarbe | Garra flavatra |
652 | Bratpfannenwels | Bunocphalus coracoideus |
731 | Knabberfisch (Rötliche Saugbarbe) | Garra rufa |
726 | Glimmerlabeo | Tariqilabeo latius |
707 | Siamesische Rüsselbarbe | Crossocheilus oblongus |
741 | Netz-Pinselalgenfresser | Crossocheilus reticulatus |
708 | Feuerschwanz | Epalzeorhynchos bicolor |
709 | Korallenlabeo (Grüner Fransenlipper) | Epalzeorhynchos frenatum |
710 | Korallenlabeo, albino | Epalzeorhynchos munense |
711 | Saugschmerle | Gyrinocheilus aymonieri |
712 | Saugschmerle, gold | Gyrinocheilus aymonieri |
713 | Riesendornauge | Pangio kuhlii |
728 | Zimtfarbenes Dornauge | Pangio pangia |
750 | Skalar, hell (Natur) | Pterophyllum scalare |
769 | Skalar, Koi | Pterophyllum scalare |
752 | Skalar, marmor | Pterophyllum scalare |
764 | Skalar, marmor-gold | Pterophyllum scalare |
753 | Skalar, gold | Pterophyllum scalare |
755 | Skalar, rauch-zebra | Pterophyllum scalare |
756 | Skalar, schwarz | Pterophyllum scalare |
791 | Skalar, halbschwarz-grün | Pterophyllum scalare |
781 | Skalar, blau | Pterophyllum scalare |
793 | Skalar, Platinum | Pterophyllum scalare |
3788 | Skalar, Bulgarian Blue | Pterophyllum scalare |
785 | Skalar, Red-Devil | Pterophyllum scalare |
794 | Skalar, Dantum (Natur) | Pterophyllum scalare x Pt. Altum |
758 | Skalar, XL, Mix | Pterophyllum scalare |
847 | Scharlachroter Zwergblaubarsch, Badis „Scarlet“ | Dario dario |
3830 | Scharlachroter Zwergblaubarsch, „Black Tiger“ | Dario (hysginon) tigris |
850 | Thomas Prachtbarsch | Anomalochromis thomasi |
851 | Agassizi Zwergbuntbarsch | Apistogramma agassizii |
852 | Borellis Zwergbuntbarsch | Apistogramma borelli |
853 | Kakadu Zwergbuntbarsch | Apistogramma cacatuoides |
891 | Kakadu Zwergbuntbarsch, „Orange Flash“ | Apistogramma cacatuoides |
855 | Rotstrich-Zwergbuntbarsch | Apistogramma hongsloi |
856 | Villavicencio-Zwergbuntbarsch | Apistogramma macmasteri |
857 | Panda-Zwergbuntbarsch | Apistogramma nijsseni |
877 | Dreistreifen Zwergbuntbarsch | Apistogramma trifasciata |
884 | Bolivian. Schmetterlingsbb. | Mikrogeophagus altispinosus |
862 | Schmetterlingsbb., mittel | Mikrogeophagus ramirezi |
863 | Schmetterlingsbb., groß | Mikrogeophagus ramirezi |
3834 | Schmetterlingsbb., gold | Mikrogeophagus ramirezi |
3857 | Schmetterlingsbb., „Electric blue“ | Mikrogeophagus ramirezi |
3841 | Schmetterlingsbb., „Blue Red Head“ | Mikrogeophagus ramirezi |
3831 | Schmetterlingsbb., schwarz | Mikrogeophagus ramirezi |
864 | Glänzender Maulbrüter | Nannacara anomala |
865 | Purpurprachtbarsch | Pelvicachromis pulcher |
867 | Smaragd Prachtbarsch | Pelvicachromis taeniatus |
868 | Kleiner Maulbrüter | Pseudocrenilabrus multicolor |
869 | Kupfermaulbrüter | Pseudocrenilabrus philander |
870 | Buckelkopfcichlide | Steatocranus casuarius |
910 | Roter Cichlide | Rubricatochromis lifalili |
854 | Kakadu-Zwergbuntb., „Orange Flash“ | Apistogramma cacatuoides |
900 | Blaupunktbuntbarsch | Andinocara (Aequidens) pulcher |
3901 | Goldsaumbuntbarsch | Andinoacara rivulatus |
3843 | Stahlblauer Buntbarsch | Andinoacara pulcher „Neon Blue“ |
901 | Pfauenaugenbuntbarsch | Astronotus ocellatus |
902 | Roter Oskar | Astronotus ocellatus |
859 | Zwergblaubarsch | Badis badis |
903 | Maronibuntbarsch | Cleithracara maronii |
904 | Augenfleckbuntbarsch | Heros notatus (severus) |
3912 | Augenfleckbuntbarsch „Rot-Gold-Punkt“ | Heros severum „Red Spot“ |
905 | Tüpfelbuntbarsch | Laetacara curviceps |
907 | Flaggenbuntbarsch | Mesonauta festivus |
908 | Feuermaulbuntbarsch | Thorichthys meeki |
3910 | Blue Jack Dempsey | Rocio (Cichlasoma) octofasciata |
950 | Kaiserbuntbarsch | Aulonocara hansbaenschi |
951 | Blauer Delphin (Beulenkopfmaulbrüter) | Cyrtocara moorii |
963 | Labidochromis„hongi red top“ | Labidochromis sp. hongi |
952 | Labidochromis yellow | Labidochromis caeruleus |
3961 | Blauer Zebrabuntbarsch | Maylandia estherae |
3958 | Roter Zebrabuntbarsch | Maylandia estherae |
953 | Türkisgoldbarsch | Melanochromis auratus |
954 | Giraffenbarsch (Pfauenmaulbrüter) | Nimbochromis venustus |
967 | Demasonibuntbarsch | Chindongo demasoni |
961 | Schmalbarsch | Chindongo elongatus |
956 | Eisblauer Maulbrüter | Chindongo socolofi |
970 | Perlhuhn-Nanderbuntbarsch | Altolamprologus calvus |
977 | Feenbarsch (Prinzessin von Burundi) | Neolamprologus brichardi |
979 | Tanganjikasee-Goldcichlide | Neolamprologus leleupi |
980 | Fünfstreifen Tanganjikasee-Buntbarsch | Neolamprologus tretocephalus |
1000 | Madagaskar Ährenfisch | Bedotia geayi |
1001 | Lachsroter Regenbogenfisch | Glossolepis incisa |
1012 | Prachtregenbogenfisch (Filigranregenbogenf.) | Iriatherina werneri |
1002 | Boeseman´s Regenbogenfisch | Melanotaenia boesemani |
1003 | Blauer Regenbogenfisch | Melanotaenia lacustris |
1004 | Diamant-Regenbogenfisch | Melanotaenia praecox |
1006 | Celebes Sonnenstrahlfisch | Marosatherina ladigesi |
1024 | Neon-Reisfisch | Oryzias woworae |
1010 | Gabelschwanz-Regenbogenfisch | Pseudomugil furcatus |
1013 | Geflecktes Blauauge | Pseudomugil gertrudae |
1011 | Schmetterlingsährenfisch | Pseudomugil signifer |
1026 | Neon Blauauge | Pseudomugil luminatus |
1033 | Medaka, Platinum | Oryzias latipes |
1034 | Medaka, Sparkled-Orange | Oryzias latipes |
1035 | Medaka, Sparkled-Blue | Oryzias latipes |
1050 | Kap Lopez | Aphyosemion australe |
1051 | Kap Lopez, gold | Aphyosemion australe |
1052 | Stahlblauer Prachtkärpfling | Fundulopanchax gardneri |
1054 | Streifenhechtling, gold | Aplocheilus lineatus |
1056 | Ringelhechtling | Epiplatys annulatus |
1055 | Querbandhechtling | Epiplatys dageti |
1058 | Normans Leuchtaugenfisch | Poropanchax normani |
1092 | Palembang-Kugelfisch | Dychotomyctere ocellatus |
1093 | Zwergkugelfisch (Erbsenkugelfisch) | Carinotetraodon travancoricus |
1100 | Weißstirn-Messerfisch | Apteronotus albifrons |
1101 | Halbschnabelhecht | Dermogenys pusilla |
1119 | Elefantenrüsselfisch | Gnathonemus petersii |
1106 | Schmetterlingsfisch | Pantodon buchholzi |
1121 | Gürtelstachelaal | Macrognathus circumcinctus |
1116 | Feueraal | Mastacembelus erythrotaenia |
1126 | Rotflossen-Augenfleckstachelaal | Macrognathus sp. cf. aculeatus „Red Fin“ |
1104 | Goldringelgrundel | Brachygobius xanthozonus |
1107 | Schwanzfleck-Schläfergrundel (Pastellgrundel) | Tateurndina ocellicauda |
1321 | Blaue Neongrundel | Stiphodon semoni |
1165 | Rote Neongrundel | Stiphodon ornatus |
1406 | Zwergkrallenfrosch | Hymenochirus boettgeri |
1306 | Zwergkrallenfrosch, gold | Hymenochirus boettgeri |
1479 | Raub-Turmdeckelschnecke | Anentome helena |
4400 | Geweihschnecke | Clithon diadema/ sowerbyana |
1408 | Zebra-Rennschnecke | Neritina coromandeliana |
1496 | Ornament-Rennschnecke | Neritina turrita |
4420 | Helmschnecke | Neritina pulligera |
4456 | Pianoschnecke | Taia naticoides |
1489 | Riesen-Fächergarnele | Atya gabonensis |
1401 | Fächerhandgarnele | Atyopsis moluccensis |
1440 | Bienengarnele, rot | Caridina logemanni „Red Bee“ |
1441 | Bienengarnele, schwarz | Caridina logemanni „Black Bee“ |
1407 | Amano-Garnele | Caridina multidentata (japonica) |
1404 | Amano-Garnele, XL | Caridina multidentata (japonica) |
4458 | Orange Zwerggarnele | Neocaridina davidi „orange“ |
1447 | Grüne Zwerggarnele | Neocaridina babaulti |
1448 | Blaue Zwerggarnele | Neocaridina davidi |
4475 | Goldrücken Zwerggarnele | Neocaridina davidi „Gold Stripe“ |
1443 | Feuerrote Zwerggarnele | Neocaridina davidi „Red Fire“ |
4422 | Sakura-Garnele | Neocaridina davidi „Sakura“ |
4478 | Schwarze Zwerggarnele | Neocaridina davidi „Black Sakura“ |
